2021年9月15日に発表されたAppleの最新スマートフォンiPhone13 mini、iPhone13、iPhone13 Pro/Pro Maxの予約開始日・発売日・価格・スペック比較など最新情報をまとめています。
iPhone13 mini、iPhone13、iPhone13 Pro/Pro Maxの予約開始日・発売日
iPhone13 mini | iPhone13 | iPhone13 Pro | iPhone13 Pro Max | |
予約開始日 | 9月17日午後9時 | 9月17日午後9時 | 9月17日午後9時 | 9月17日午後9時 |
発売日 | 9月24日発売 | 9月24日発売 | 9月24日発売 | 9月24日発売 |
iPhone13 mini、iPhone13、iPhone13 Pro/Pro Maxの価格【Apple Store・Amazon・ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル】
Apple Storeオンライン、Amazon、ドコモオンラインショップ、auオンラインショップ、ソフトバンクオンラインショップ、楽天モバイルのiPhone13 mini、iPhone13、iPhone13 Pro/Pro Maxの価格をまとめました。価格はすべて税込です。
Apple StoreオンラインのiPhone13シリーズ価格
iPhone13 mini | iPhone13 | iPhone13 Pro | iPhone13 Pro Max | |
128GB | 86,800円 | 98,800円 | 122,800円 | 134,800円 |
256GB | 98,800円 | 110,800円 | 134,800円 | 146,800円 |
512GB | 122,800円 | 134,800円 | 158,800円 | 170,800円 |
1TB | – | – | 182,800円 | 194,800円 |
AmazonのiPhone13シリーズ価格
iPhone13 mini | iPhone13 | iPhone13 Pro | iPhone13 Pro Max | |
128GB | 86,800円 | 98,800円 | 122,800円 | 134,800円 |
256GB | 98,800円 | 110,800円 | 134,800円 | 146,800円 |
512GB | 122,800円 | 134,800円 | 158,800円 | 170,800円 |
1TB | – | – | 182,800円 | 194,800円 |
ドコモオンラインショップのiPhone13シリーズ価格
iPhone13 mini | iPhone13 | iPhone13 Pro | iPhone13 Pro Max | |
128GB | 98,208円 | 111,672円 | 142,560円 | 165,528円 |
256GB | 120,384円 | 125,136円 | 165,528円 | 182,160円 |
512GB | 151,272円 | 164,736円 | 197,208円 | 213,048円 |
1TB | – | – | 226,512円 | 243,144円 |
auオンラインショップのiPhone13シリーズ価格
iPhone13 mini | iPhone13 | iPhone13 Pro | iPhone13 Pro Max | |
128GB | 101,070円 | 115,020円 | 143,040円 | 156,995円 |
256GB | 115,020円 | 128,970円 | 156,995円 | 170,945円 |
512GB | 143,040円 | 156,995円 | 185,015円 | 198,965円 |
1TB | – | – | 212,920円 | 226,870円 |
ソフトバンクオンラインショップのiPhone13シリーズ価格
iPhone13 mini | iPhone13 | iPhone13 Pro | iPhone13 Pro Max | |
128GB | 101,520円 | 115,920円 | 144,000円 | 157,680円 |
256GB | 115,920円 | 129,600円 | 157,680円 | 172,080円 |
512GB | 144,000円 | 157,680円 | 186,480円 | 200,160円 |
1TB | – | – | 214,560円 | 228,240円 |
楽天モバイルのiPhone13シリーズ価格
iPhone13 mini | iPhone13 | iPhone13 Pro | iPhone13 Pro Max | |
128GB | 86,780円 | 96,400円 | 122,800円 | 134,800円 |
256GB | 96,400円 | 108,180円 | 134,800円 | 146,800円 |
512GB | 119,900 | 131,620円 | 158,800円 | 170,800円 |
1TB | – | – | 182,800円 | 194,800円 |
ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・Apple Store・AmazonのiPhone13 mini、iPhone13、iPhone13 Pro/Pro Max価格比較
ドコモオンラインショップ、auオンラインショップ、ソフトバンクオンラインショップ、楽天モバイル、Apple Store、AmazonのiPhone13 mini、iPhone13、iPhone13 Pro/Pro Maxの価格を比較しやすくするために表でまとめました。最安を探したい方は参考にしてみてください。
iPhone13 miniの価格を比較
ドコモ | au | ソフトバンク | 楽天モバイル | Apple Store | Amazon | |
128GB | 98,208円 | 101,070円 | 101,520円 | 78,400円 | 86,800円 | 86,800円 |
256GB | 120,384円 | 115,020円 | 115,920円 | 96,400円 | 98,800円 | 98,800円 |
512GB | 151,272円 | 143,040円 | 144,000円 | 119,900 | 122,800円 | 122,800円 |
iPhone13の価格を比較
ドコモ | au | ソフトバンク | 楽天モバイル | Apple Store | Amazon | |
128GB | 111,672円 | 115,020円 | 115,920円 | 96,400円 | 98,800円 | 98,800円 |
256GB | 125,136円 | 128,970円 | 129,600円 | 108,180円 | 110,800円 | 110,800円 |
512GB | 164,736円 | 156,995円 | 157,680円 | 131,620円 | 134,800円 | 134,800円 |
iPhone13 Proの価格を比較
ドコモ | au | ソフトバンク | 楽天モバイル | Apple Store | Amazon | |
128GB | 142,560円 | 143,040円 | 144,000円 | 122,800円 | 122,800円 | 122,800円 |
256GB | 165,528円 | 156,995円 | 157,680円 | 134,800円 | 134,800円 | 134,800円 |
512GB | 197,208円 | 185,015円 | 186,480円 | 158,800円 | 158,800円 | 158,800円 |
1TB | 226,512円 | 212,920円 | 214,560円 | 182,800円 | 182,800円 | 182,800円 |
iPhone13 Pro Maxの価格を比較
ドコモ | au | ソフトバンク | 楽天モバイル | Apple Store | Amazon | |
128GB | 165,528円 | 156,995円 | 157,680円 | 134,800円 | 134,800円 | 134,800円 |
256GB | 182,160円 | 170,945円 | 172,080円 | 146,800円 | 146,800円 | 146,800円 |
512GB | 213,048円 | 198,965円 | 200,160円 | 170,800円 | 170,800円 | 170,800円 |
1TB | 243,144円 | 226,870円 | 228,240円 | 194,800円 | 194,800円 | 194,800円 |
iPhone13 mini、iPhone13、iPhone13 Pro/Pro Maxのスペック比較
iPhone13 mini、iPhone13、iPhone13 Pro/Pro Maxのスペックを比較します。
iPhone13 mini、iPhone13のスペック比較
iPhone13 mini | iPhone13 | |
ディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ
5.4インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ
6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ |
解像度 | 2,340 x 1,080ピクセル | 2,532 x 1,170ピクセル |
最大輝度(標準) | 800ニト(標準)、1,200ニト(HDR) | 800ニト(標準)、1,200ニト(HDR) |
CPU | A15 Bionicチップ | A15 Bionicチップ |
カメラ | デュアル12MPカメラシステム(広角、超広角カメラ)
シネマティックモード ナイトモード | デュアル12MPカメラシステム(広角、超広角カメラ)
シネマティックモード ナイトモード |
ビデオ再生時間 | 最大17時間 | 最大19時間 |
ビデオ再生(ストリーミング) | 最大13時間 | 最大15時間 |
オーディオ再生 | 最大55時間 | 最大75時間 |
認証 | Face ID(顔認証) | Face ID(顔認証) |
防水・防塵 | IP68(最大水深6メートルで最大30分間) | IP68(最大水深6メートルで最大30分間) |
容量 | 128GB、256GB、512GB | 128GB、256GB、512GB |
サイズ | 幅64.2 × 高さ131.5 × 厚さ7.65mm | 幅71.5 × 高さ146.7 × 厚さ7.65mm |
重さ | 140g | 173g |
通信 | 5G対応 | 5G対応 |
MagSafe | ◯ | ◯ |
SIMカード | デュアルSIM(nano‑SIMとeSIM) | デュアルSIM(nano‑SIMとeSIM) |
コネクタ | Lightningコネクタ | Lightningコネクタ |
カラー | レッド、スターライト、ミッドナイト、ブルー、ピンク | レッド、スターライト、ミッドナイト、ブルー、ピンク |
iPhone13 Pro、iPhone13 Pro Maxのスペック比較
iPhone13 Pro | iPhone13 Pro Max | |
ディスプレイ | ProMotion搭載Super Retina XDRディスプレイ 6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ 最大120Hzのアダプティブリフレッシュレート | ProMotion搭載Super Retina XDRディスプレイ 6.7インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ 最大120Hzのアダプティブリフレッシュレート |
解像度 | 2,532 x 1,170ピクセル | 2,778 x 1,284ピクセル |
最大輝度(標準) | 1,000ニト(標準)、1,200ニト(HDR) | 1,000ニト(標準)、1,200ニト(HDR) |
CPU | A15 Bionicチップ | A15 Bionicチップ |
カメラ | Pro 12MPカメラシステム(望遠、広角、超広角カメラ)
シネマティック ナイトモード マクロ撮影 | Pro 12MPカメラシステム(望遠、広角、超広角カメラ)
シネマティック ナイトモード マクロ撮影 |
ビデオ再生時間 | 最大22時間 | 最大28時間 |
ビデオ再生(ストリーミング) | 最大20時間 | 最大25時間 |
オーディオ再生 | 最大75時間 | 最大95時間 |
認証 | Face ID(顔認証) | Face ID(顔認証) |
防水・防塵 | IP68(最大水深6メートルで最大30分間) | IP68(最大水深6メートルで最大30分間) |
容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB | 128GB、256GB、512GB、1TB |
サイズ | 幅71.5 × 高さ146.7 × 厚さ7.65mm | 幅78.1 × 高さ160.8 × 厚さ7.65mm |
重さ | 203g | 238g |
通信 | 5G対応 | 5G対応 |
MagSafe | ◯ | ◯ |
SIMカード | デュアルSIM(nano‑SIMとeSIM) | デュアルSIM(nano‑SIMとeSIM) |
コネクタ | Lightningコネクタ | Lightningコネクタ |
カラー | グラファイト、ゴールド、シルバー、シエラブルー | グラファイト、ゴールド、シルバー、シエラブルー |
iPhone13シリーズはどれがおすすめ?
iPhone13 mini、iPhone13、iPhone13 Pro/Pro Maxの中で、個人的におすすめだと思うのはiPhone13 Proシリーズです。
iPhone13 Proシリーズは
- 最大120Hzのアダプティブリフレッシュレート
- マクロ撮影
- 望遠カメラは3倍の光学ズーム
- すべてのカメラがナイトモード搭載
といったProシリーズならでは機能があり、iPhone12シリーズと比較してもそこまで大きな進化を感じづらいiPhone13シリーズの中でも、iPhone13 Proシリーズは進化を感じることができると思います。
なので、今回買うのであれば個人的にはiPhone13 Proシリーズがおすすめだと思います。私はiPhone13 Proを購入しました。