- 「iPhone14」「iPhone14 Plus」「iPhone14 Pro」「iPhone14 Pro Max」の違いを知りたい
- iPhone14シリーズとiPhone14 Proシリーズどっちがおすすめなのか知りたい
という人は、参考にしてください。
iPhone14シリーズとiPhone14 Proシリーズの違いを比較
iPhone14/iPhone14 PlusとiPhone14 Pro/Pro Maxのスペックの違いを比較していきます。
スペック比較
iPhone14/iPhone14 Plus | iPhone14 Pro/Pro Max | |
ディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ iPhone14:6.1インチ iPhone14 Plus:6.7インチ — — — | Super Retina XDRディスプレイ iPhone14:6.1インチ iPhone14 Pro Max:6.7インチ Dynamic Island 最大120Hzのアダプティブリフレッシュレート 常時表示ディスプレイ HDRディスプレイ |
解像度 | iPhone14:2,532 x 1,170ピクセル解像度、460ppi iPhone14 Plus:2,778 x 1,284ピクセル解像度、458ppi | iPhone14:2,556 x 1,179ピクセル解像度、460ppi iPhone14 Pro Max:2,796 x 1,290ピクセル解像度、460ppi |
最大輝度(標準) | 最大輝度800ニト(標準) | 最大輝度1,000ニト(標準) |
CPU | A15 Bionicチップ | A16 Bionicチップ |
カメラ | デュアル12MPカメラシステム(メイン、超広角) メイン:ƒ/1.5絞り値 超広角:ƒ/2.4絞り値 センサーシフト光学式手ぶれ補正 2倍の光学ズームアウト最大5倍のデジタルズーム True Toneフラッシュ Photonic Engine Deep Fusion 写真のスマートHDR 4 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング ナイトモード — フォトグラフスタイル — — | トリプルカメラシステム(48MPメイン、12MP超広角、12MP望遠) メイン:ƒ/1.78絞り値 超広角:ƒ/2.2絞り値 望遠:ƒ/2.8絞り値 第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正 3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、6倍の光学ズームレンジ最大15倍のデジタルズーム アダプティブTrue Toneフラッシュ Photonic Engine Deep Fusion 写真のスマートHDR 4 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング ナイトモード ナイトモードのポートレート フォトグラフスタイル マクロ写真撮影 Apple ProRAW |
フロントカメラ | TrueDepthフロントカメラ 12MPの写真 ƒ/1.9絞り値 ƒ/2.2絞り値 Retina Flash Photonic Engine Deep Fusion 写真のスマートHDR 4 フォトグラフスタイル 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング ナイトモード シネマティックモード(最大4K HDR、30fps) — 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 QuickTakeビデオ アニ文字とミー文字 | TrueDepthフロントカメラ 12MPの写真 ƒ/1.9絞り値 ƒ/2.2絞り値 Retina Flash Photonic Engine Deep Fusion 写真のスマートHDR 4 フォトグラフスタイル 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング ナイトモード シネマティックモード(最大4K HDR、30fps) 最大4K、30fpsのProResビデオ撮影(容量128GBのモデルでは1080p、30fps) 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 QuickTakeビデオ アニ文字とミー文字 |
ビデオ | シネマティックモード(4K HDR、最大30fps) — — 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) アクションモード ビデオのセンサーシフト光学式手ぶれ補正 2倍の光学ズームアウト 最大3倍のデジタルズーム オーディオズーム QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 ナイトモードのタイムラプス 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ステレオ録音 | シネマティックモード(4K HDR、最大30fps) 最大4K、30fpsのProResビデオ撮影(容量128GBのモデルでは1080p、30fps) マクロビデオ撮影(スローモーションとタイムラプスに対応) 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) アクションモード ビデオのセンサーシフト光学式手ぶれ補正 3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト 最大9倍のデジタルズーム オーディオズーム QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 ナイトモードのタイムラプス 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ステレオ録音 |
ビデオ再生時間 | iPhone14:最大20時間 iPhone14 Plus:最大26時間 | iPhone14 Pro:最大23時間 iPhone14 Pro Max:最大29時間 |
ビデオ再生(ストリーミング) | iPhone14:最大16時間 iPhone14 Plus:最大20時間 | iPhone14 Pro:最大20時間 iPhone14 Pro Max:最大25時間 |
オーディオ再生 | iPhone14:最大80時間 iPhone14 Plus:最大100時間 | iPhone14 Pro:最大75時間 iPhone14 Pro Max:最大95時間 |
認証 | Face ID(顔認証) | Face ID(顔認証) |
防水・防塵 | IP68(最大水深6メートルで最大30分間) | IP68(最大水深6メートルで最大30分間) |
容量 | 128GB、256GB、512GB | 128GB、256GB、512GB、1TB |
サイズ | iPhone14:幅71.5 × 高さ146.7× 厚さ7.8mm iPhone14 Plus:幅78.1 × 高さ160.8× 厚さ7.8mm | iPhone14 Pro:幅71.5 × 高さ147.5× 厚さ7.85mm iPhone14 Pro Max:幅77.6 × 高さ160.7× 厚さ7.85mm |
重さ | iPhone14:172g iPhone14 Plus:203g | iPhone14 Pro:206g iPhone14 Pro Max:240g |
通信 | 5G携帯電話通信 | 5G携帯電話通信 |
MagSafe | ○ | ○ |
SIMカード | デュアルSIM(nano‑SIMとeSIM) デュアルeSIM対応 | デュアルSIM(nano‑SIMとeSIM) デュアルeSIM対応 |
コネクタ | Lightningコネクタ | Lightningコネクタ |
カラー | ブルー、パープル、ミッドナイト、スターライト、レッド | ディープパープル、ゴールド、シルバー、スペースブラック |
価格 | iPhone14 128GB:119,800円 256GB:134,800円 512GB:164,800円 iPhone14 Plus 128GB:134,800円 256GB:149,800円 512GB:179,800円 | iPhone14 Pro 128GB:149,800円 256GB:164,800円 512GB:194,800円 1TB:224,800円 iPhone14 Pro Max 128GB:164,800円 256GB:179,800円 512GB:209,800円 1TB:239,800円 |
サイズはそこまで大きな違いはなし、ただ重さは結構違う
「iPhone14」と「iPhone14 Pro」、「iPhone14 Plus」と「iPhone14 Pro Max」のサイズを比較するとかなり似たようなサイズで、そこまで大きさ違いはありません。
ただ、重さに関しては「iPhone14」と「iPhone14 Pro」で34g、「iPhone14 Plus」と「iPhone14 Pro Max」で37gの結構違いがあり、iPhone14 Proシリーズが全体的に重いです。
ディスプレイ性能はiPhone14 Proシリーズのほうが高い。ノッチ部分にも違いあり
ディスプレイ性能は、すべてにおいてiPhone14 Proシリーズのほうが性能が高いです。
iPhone14 Proシリーズではノッチが廃止され、Dynamic Islandが搭載されています。
CPUはiPhone14 ProシリーズのみA16 Bionicチップ
CPUはiPhone14シリーズがiPhone 13 Proシリーズと同じA15 Bionicチップ。
iPhone14 Proシリーズは最新のA16 Bionicチップが搭載されており、性能はiPhone14シリーズと差別化されています。
カメラ性能はiPhone14 Proシリーズが充実
カメラはiPhone14シリーズが2眼カメラ、iPhone14 Proシリーズは3眼カメラです。
iPhone14 Proシリーズはメインが48MP、マクロ撮影、最大4K30fpsのProResビデオ撮影など、カメラ機能はiPhone14 Proシリーズが充実しています。
バッテリー性能はiPhone14 Proシリーズのほうが高い
バッテリー性能は、全体的にiPhone14 Proシリーズのほうが高いです。
iPhone14シリーズとiPhone14 ProシリーズともにMagSafeに対応
iPhone14シリーズとiPhone14 Proシリーズは両機種とも、背面にマグネットでピタッとくっつくMagSafeに対応しています。
MagSafe便利なのでおすすめです!
【MagSafe充電器レビュー】いらないと思ってたけど使ってみたら想像以上に便利だった
認証はFace ID(顔認証)のみ
認証はFace ID(顔認証)のみです。今回も指紋認証は搭載されませんでした。
端子はLightning
端子は今回もLightning端子です。USB-C化はされませんでした。
カラバリはiPhone14シリーズが充実
iPhone14シリーズが5色、iPhone14 Proシリーズは4色展開となっており、カラバリはiPhone14シリーズのほうが充実しています。
iPhone14シリーズとiPhone14 Proシリーズどっちがおすすめ?
3万円の価格差を許容できるなら、iPhone13シリーズから進化している部分が多いiPhone14 Proシリーズがおすすめです。
価格を許容できるなら進化しているiPhone14 Proシリーズがおすすめ
今回iPhone13シリーズからしっかりと進化しているのはiPhone14 Proシリーズです。
iPhone14 ProシリーズはA16 Bionicチップ、Dynamic Island、最大120Hzのアダプティブリフレッシュレート、常時表示ディスプレイ、トリプルカメラなど、iPhone14シリーズよりも全体的に性能が高いです。
Dynamic Islandや常時表示ディスプレイなどの新機能に魅力を感じる人、カメラには望遠やマクロ撮影が必要という人、スマホでゲームをこれまでもよりもさらに快適に楽しみたいという人、普段の操作を少しでもサクサク快適にしたいと思っている人は、少し高くてもiPhone14 Proシリーズを買ったほうが満足できると思います。
iPhone14シリーズも十分な性能
iPhone14シリーズはA15 Bionicチップ、デュアルカメラを搭載しており、日常使いでもゲームでも普通に使うだけなら、十分な性能を備えています。
iPhone14 Proシリーズよりも重量が軽く使いやすいところも魅力です。
iPhone14 Proシリーズの進化にそこまで魅力を感じない人は、iPhone14シリーズがおすすめです。
iPhone14を購入する
iPhone14の発売日は9月16日。※iPhone 14 Plusのみ10月7日発売
予約は9月9日21時から開始されます。